Специальная выгода
При приобретении нового автомобиля Geely Вы можете получить специальную выгоду от розничной цены на сумму, указанную в таблице.
Трейд-ин с дополнительной выгодой от Geely
Обменяйте свой автомобиль с пробегом на новый с помощью программы Трейд-ин с дополнительной выгодой от Geely. В официальном дилерском центре это можно сделать максимально быстро. Специалисты оценят Ваш автомобиль по рыночной стоимости, и Вам не придется искать покупателя. Также стоимость Вашего автомобиля можно будет внести как первый взнос по кредиту на новый автомобиль Geely
Geely Finance
При приобретении автомобиля с использованием банковского кредита по условиям программы Geely Finance Вы можете получить выгоду от розничной цены на сумму, указанную в таблице
Рассчитайте рассрочку или кредит в кредитном калькуляторе*
*Переход с сайта geely-motors.com на сторонний ресурс
Выгоды по программе
| Комплектация нового авто | Спец. выгода, руб.¹ | Трейд-ин, руб.² | Выгода при покупке в кредит, руб.³ | Лояльн.⁴ / Спец.⁵ Трейд-ин, руб. | Maкс выгода до, руб. |
| Все комплектации | 300 000 | – | – | 250 000 | 550 000⁶ |
| Комплектация нового авто | Спец. выгода, руб.¹ | Трейд-ин, руб.² | Выгода при покупке в кредит, руб.³ | Лояльн.⁴ / Спец.⁵ Трейд-ин, руб. | Maкс выгода до, руб. |
| Luxury | 165 000 | – | – | 258 000 | 423 000 |
| Flagship | 275 000 | – | – | 258 000 | 533 000⁷ |
| Комплектация нового авто | Спец. выгода, руб.¹ | Трейд-ин, руб.² | Выгода при покупке в кредит, руб.³ | Лояльн.⁴ / Спец.⁵ Трейд-ин, руб. | Maкс выгода до, руб. |
| Все комплектации | – | – | 140 000 | – | 140 000⁸ |
| Комплектация нового авто | Спец. выгода, руб.¹ | Трейд-ин, руб.² | Выгода при покупке в кредит, руб.³ | Maкс выгода до, руб. |
| Luxury 4WD / Flagship 2WD / Flagship 4WD 2024 г. |
120 000 |
163 000 | – | 363 000¹⁰ |
|
Flagship Sport 2WD / Flagship Sport 4WD 2024 г. |
170 000 |
163 000 | – | 413 000⁹ |
|
Все комплектации 2025 г. |
– | 163 000 | – | 163 000⁹ |
| Комплектация нового авто | Спец. выгода, руб.¹ | Трейд-ин, руб.² | Выгода при покупке в кредит, руб.³ | Лояльн.⁴ / Спец.⁵ Трейд-ин, руб. | Maкс выгода до, руб. |
| Все комплектации, кроме | – | 323 000 | – | 373 000 | 373 000¹⁰ |
| Комплектация нового авто | Спец. выгода, руб.¹ | Трейд-ин, руб.² | Выгода при покупке в кредит, руб.³ | Лояльн.⁴ / Спец.⁵ Трейд-ин, руб. | Maкс выгода до, руб. |
| Luxury, Flagship 2024 г.в. | 100 000 | 200 000 | 200 000 | 250 000 | 550 000 |
| Exclusive 2024 г. | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 250 000 | 650 000¹¹ |
| Все комплектации 2025 г. | 100 000 | – | 200 000 |
- |
300 000 |
| Комплектация нового авто | Спец. выгода, руб.¹ | Трейд-ин, руб.² | Выгода при покупке в кредит, руб.³ | Лояльн.⁴ / Спец.⁵ Трейд-ин, руб. | Maкс выгода до, руб. |
| Все комплектации | – | – | 150 000 | 200 000 | 350 000¹² |